2025年6月食堂满意度测评
2025年6月食堂满意度测评 | ||||
序号 | 测评内容 | 满意人数 | 基本满意人数 | 不满意人数 |
1 | 饭菜卫生状况 | 95 | 21 | 0 |
2 | 环境卫生 | 89 | 27 | 0 |
3 | 饭菜分量 | 96 | 19 | 1 |
4 | 饭菜价格 | 101 | 15 | 0 |
5 | 饭菜口味 | 89 | 24 | 3 |
6 | 菜式品种 | 92 | 23 | 1 |
7 | 饭菜保温 | 98 | 16 | 2 |
8 | 服务态度 | 100 | 16 | 0 |
序号 | 测评内容 | 满意率 | 基本满意率 | 不满意率 |
1 | 饭菜卫生状况 | 81.90% | 18.10% | 0.00% |
2 | 环境卫生 | 76.72% | 23.28% | 0.00% |
3 | 饭菜分量 | 82.76% | 16.38% | 0.86% |
4 | 饭菜价格 | 87.07% | 12.93% | 0.00% |
5 | 饭菜口味 | 76.72% | 20.69% | 2.59% |
6 | 菜式品种 | 79.31% | 19.83% | 0.86% |
7 | 饭菜保温 | 84.48% | 13.79% | 1.72% |
8 | 服务态度 | 86.21% | 13.79% | 0.00% |
光福中学 | 2025-6-13 |
用户登录
还没有账号?
立即注册